| 1º GENERACIÓN | 2º GENERACIÓN | 3º GENERACIÓN | 4º GENERACIÓN | 5º GENERACIÓN | |
| CARACTERÍSTICAS | Gran tamaño- Muy caras | Menor tamaño- Mucho calor | Menor tamaño- Menor consu. electrico | Más chicas- Más rápidas- Más baratas | Hojas de cálculo- Más vel.- más chicas- Más cap. |
| ALMACENAMIENTO | Tambores giratorios, con marcas magnética | Redes de núcleos magnéticos | Cintas magnética, disco rígido | Chips de memoria | Disp. magneto ópticos |
| TECNOLOGÍA | A válvulas | A transistor | Circuitos integrados | Microprocesadores, chips de memoria | Varios microprocesadores al mismo tiempo |
| USO | Grandes compa. privadas y de gobierno | Grandes sist. comerciales de simulación | Flexibilidad de programas para compartir sus funciones | Aparece la computadora personal | Inteligencia artificial, sistemas expertos |
| ETAPA | 1951 A 1958 | 1959 A 1964 | 1964 A 1971 | 1971 A 1981 | 1982 A 1989 |
domingo, 6 de abril de 2014
CUADRO COMPARATICO DE LAS GENERACIONES DE LA COMPUTADORA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario